| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 18:55 | 20:10 | 75 分鐘 |
2 | 2024-10-13 | 05:05 | 05:21 | 16 分鐘 |
3 | 2024-10-12 | 16:20 | 19:07 | 167 分鐘 |
4 | 2024-10-11 | 04:44 | 04:54 | 10 分鐘 |
5 | 2024-10-09 | 05:06 | 05:15 | 9 分鐘 |
6 | 2024-10-08 | 18:36 | 20:01 | 85 分鐘 |
7 | 10:49 | 13:28 | 159 分鐘 | |
8 | 2024-10-07 | 13:12 | 13:27 | 15 分鐘 |
9 | 11:37 | 13:05 | 87 分鐘 | |
10 | 2024-10-05 | 04:23 | 04:45 | 22 分鐘 |
11 | 2024-10-04 | 19:58 | 20:05 | 7 分鐘 |
12 | 12:05 | 13:08 | 63 分鐘 | |
13 | 10:37 | 11:09 | 33 分鐘 | |
14 | 2024-10-03 | 15:17 | 16:41 | 85 分鐘 |
15 | 10:23 | 11:02 | 38 分鐘 | |
16 | 06:14 | 10:18 | 245 分鐘 | |
17 | 04:09 | 06:05 | 116 分鐘 | |
18 | 2024-10-02 | 19:19 | 20:13 | 54 分鐘 |
19 | 18:24 | 19:12 | 48 分鐘 | |
20 | 2024-10-01 | 04:31 | 04:49 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.tm88h.com ALL RIGHTS RESERVED. |